List B: Shortlist of Vedic stars
| Fixed Star | Constellation | Lahiri | ||
| Al Pherg | Eta (η) | Pisces | 2°57’ | |
| Aśvinī | Mesarthim | Gamma (γ) | Aries | 9°19’ |
| Aśvinī | Sheratan | Beta (β) | Aries | 10°06’ |
| Kartita-kara | Caph | Beta (β) | Cassiopeia | 11°15’ |
| Aśvinī | Hamal | Alpha (α) | Aries | 13°48’ |
| Bharaṇī II | 35 | Arietis | 23°5’1″ | |
| Bharaṇī | Nair al Butain | 41 | Arietis | 24°21’8″ |
| Bharaṇī III | Lilii Borea | 39 | Arietis | 24°31’2″ |
| Pretaśira | Algol | Beta (β) | Perseus | 2°18’ |
| Kṛttikā | Electra | 17 | Taurus | 5°33’ |
| Kṛttikā | Taygeta | 19 | Taurus | 5°42’ |
| Kṛttikā | Maia | 20 | Taurus | 5°49’ |
| Kṛttikā | Alcyone | Eta (η) | Taurus | 6°08’ |
| Kṛttikā | Atlas | 27 | Taurus | 6°30’ |
| Kṛttikā | Pleione | 28 | Taurus | 6°31’ |
| Rohiṇī | Prima Hyadum | Gamma (γ) | Taurus | 11°57’ |
| Rohiṇī | Hyadum II | Delta (δ) | Taurus | 13°01’ |
| Rohiṇī | Cleeia | Delta (δ) 3 | Taurus | 13°21’ |
| Rohiṇī | Ain | Epsilon (ε) | Taurus | 14°36’ |
| Rohiṇī | Aldebaran | Alpha (α) | Taurus | 15°56’ |
| Mithuna-vāmapāda | Rigel | Beta (β) | Orion | 22°58’ |
| Mithuna-vāmahasta | Bellatrix | Gamma (γ) | Orion | 27°05’ |
| Brahma-hṛdaya | Capella | Alpha (α) | Auriga | 28°00’ |
| Chitralekha | Mintaka | Delta (δ) | Orion | 28°30’ |
| Agni | El Nath | Beta (β) | Taurus | 28°43’ |
| Aniruddha | Alnilam | Epsilon (ε) | Orion | 29°36’ |
| Mṛgaśirā | Heka | phi 1 | Orionis | 29°45’ 15” |
| Mṛgaśirā | Meissa | Lambda (λ) | Orion | 29°51’ |
| Mṛgaśirā | phi 2 | Orionis | 0°16’ Gemini | |
| Uṣā | Alnitak | Zeta (ζ) | Orion | 0°49’ Gemini |
| Kārtavīrya | Saiph | Kappa (κ) | Orion | 2°32’ |
| Ārdrā | Betelgeuse | Alpha (α) | Orion | 4°54’ |
| Lubdhaka | Sirius | Alpha (α) | Canis Major | 20°13’ |
| Agastya | Canopus | Alpha (α) | Carina | 21°07’ |
| Punarvasu | Castor | Alpha (α) | Gemini | 26°23’ |
| Punarvasu | Pollux | Beta (β) | Gemini | 29°21’ |
| Lubdhaka-bandhu | Procyon | Alpha (α) | Canis Minor | 1°55’ Cancer |
| Puṣya | Theta (θ) | Canver | 11° 52′ 41” | |
| (Puṣya heart) | Praesepe | Epsilon (ε) or M44 | Cancer | 13°21’ |
| Puṣya | Asellus Boreali | Gamma (γ) | Cancer | 13°41’ |
| Puṣya | Asellus Australis | Delta (δ) | Cancer | 14°52’ |
| Āśleṣa | Minazal I | Delta (δ) | Hydrae | 16°27’ |
| Āśleṣa | Minchir | Sigma | Hydrae | 17°21’ |
| Āśleṣa | Minazal II | Eta (η) | Hydrae | 18°27’ |
| Āśleṣa | Ashlesha or Minazal III | Epsilon (ε) | Hydrae | 18°30’ |
| Āśleṣa | Minazal IV | Rho | Hydrae | 19°04’ |
| Āśleṣa | Minazal V | Zeta (ζ) | Hydrae | 20°43’ |
| Kratu | Dubhe | Alpha (α) | Ursa Major | 21°20’ |
| Pulaha | Merak | Beta (β) | Ursa Major | 25°35’ |
| Maghā | Ras Elased Australis | Epsilon (ε) | Leo | 26°51’ |
| Maghā | Ras Elased Borealis | Mu (μ) | Leo | 27°34’ |
| Mahāpuruṣa | Alphard | Alpha (α) | Hydra | 3°25’ |
| Maghā | Adhafera | Zeta (ζ) | Leo | 3°42’ |
| Maghā | Al Jabhah | Eta (η) | Leo | 4°03’ |
| Maghā | Algieba | Gamma (γ) | Leo | 5°45’ |
| Maghā | Regulus | Alpha (α) | Leo | 5°58’ |
| Pulastya | Phecda | Gamma (γ) | Ursa Major | 6°37’ |
| Atri | Megrez | Delta (δ) | Ursa Major | 7°13’ |
| Aṅgirā | Alioth | Epsilon (ε) | Ursa Major | 15°05’ |
| Pūrvaphalgunī | Zosma | Delta (δ) | Leo | 17°27’ |
| Pūrva-phalgunī | Coxa | Theta (θ) | Leo | 19°34’ |
| Vasiṣṭa | Mizar | Zeta (ζ) | Ursa Major | 21°51’ |
| Arundhatī+ | Alcor | 80 | Ursa Major | 22°01’ |
| Uttaraphalgunī | Denebola | Beta (β) | Leo | 27°45’ |
| Marīci | Alkaid | Eta (η) | Ursa Major | 3°04’ |
| Hasta | Gienah Corvi | Gamma (γ) | Corvus | 16°52’ |
| Hasta | Minkar | Epsilon (ε) | Corvus | 17°48’ |
| Hasta | Alchita | Alpha (α) | Corvus | 18°23’ |
| Hasta | Algorab | Delta (δ) | Corvus | 19°35’ |
| Hasta | Kraz | Beta (β) | Corvus | 23°30’ |
| Citrā | Spica | Alpha (α) | Virgo | 29°58’ |
| Svāti | Arcturus | Alpha (α) | Bootes | 0°22’ |
| Viśākhā-mātṛ- maṇḍala | Alphecca | Alpha (α) | Corona Borealis | 18°26’ |
| Viśākhā | Zuben Elgenubi | Alpha (α) | Libra | 21°13’ |
| Viśākhā | Zuben Eschamali | Beta (β) | Libra | 25°30’ |
| Viśākhā | Iota (ι) | Libra | 27°10’ | |
| Viśākhā | Zuben Elakrab | Gamma (γ) | Libra | 1°16’ |
| Anurādhā | Dschubba | Delta (δ) | Scorpius | 8°42’ |
| Anurādhā | Nur | Pi | Scorpii | 9°06’ |
| Anurādhā | Iklil | Rho | Scorpii | 9°18’ |
| Anurādhā | Acrab | Beta (β) | Scorpius | 9°19’ |
| Jyeṣṭhā | Sigma | Scorpii | 13°58’ | |
| Jyeṣṭhā | Antares | Alpha (α) | Scorpius | 15°54’ |
| Jyeṣṭhā | Tau (τ) | Scorpii | 17°37’ | |
| Mūla | Larawag | Epsilon (ε) | Scorpio | 21°30’ |
| Mūla | Xamidimura | Mu | Scorpii | 22°18’ |
| Mūla | Zeta (ζ) | Scorpii | 23°17’ | |
| Mūla | Eta (η) | Scorpii | 26°54’ | |
| Sarpagrīvā | Unukalhai | Alpha | Serpentis | 28°12’ |
| Sarpa-dhārī-śira | Ras Alhague | Alpha (α) | Ophiuchus | 28°35’ |
| Mūla | Lesath | Upsilon (υ) | Scorpius | 0°09’ |
| Mūla | Shaula | Lambda (λ) | Scorpius | 0°43’ |
| Mūla | Sargas | Theta (θ) | Scorpius | 1°44’ |
| Mūla | Girtab | Kappa (κ) | Scorpii | 2°38’ |
| Mūla | Iota | Scorpii | 3°41’ | |
| Pūrva Āṣāḍhā | Kaus Media | Delta (δ) | Sagittarius | 10°43’ |
| Pūrva Āṣāḍhā | Kaus Australis | Epsilon (ε) | Sagittarius | 11°12’ |
| Uttara Āṣāḍhā | Nunki | Sigma (σ) | Sagittarius | 18°31’ |
| Uttara Āṣāḍhā | Ascella | Zeta (ζ) | Sagittarius | 19°46’ |
| Abhijit | Vega | Alpha (α) | Lyra | 21°26’ |
| Śravaṇa | Tarazed | Gamma (γ) | Aquila | 7°04’ |
| Śravaṇa | Altair | Alpha (α) | Aquila | 7°54’ |
| Śravaṇa | Alshain | Beta (β) | Aquila | 8°33’ |
| Dhaniṣṭhā | Rotanev | Beta (β) | Delphinus | 22°28’ |
| Dhaniṣṭhā | Sualocin | Alpha (α) | Delphinus | 23°31’ |
| Dhaniṣṭhā | Alukud | Delta (δ) | Delphini | 24°16’ |
| Dhaniṣṭhā | Alsalib | Gamma (γ) | Delphini | 25°32’ |
| Deneb Algedi | Delta (δ) | Capricornus | 29°40’ | |
| Aśva-mukha | Enif | Epsilon (ε) | Pegasus | 8°01’ |
| Kukkuṭa-puccha | Deneb Adige | Alpha (α) | Cygnus | 11°27’ |
| Śatabhiṣā | Hydor | λ Aquarii | Aquarii | 17° 25′ |
| Pūrva-bhādrapadā | Markab | Alpha (α) | Pegasus | 29°37’ |
| Pūrva-bhādrapadā | Scheat | Beta (β) | Pegasus | 5°30’ |
| Uttara-bhādrapada | Algenib | Gamma (γ) | Pegasus | 15°17’ |
| Revati | Delta (δ) | Piscium | 20°18′ | |
| Uttara-bhādrapada | Alpheratz | Alpha (α) | Andromeda | 20°27’ |
| Revati | Epsilon (ε) | Piscium | 23°41’ | |
| Revati | Zeta | Piscium | 26°02’ |
